Tämä asiakirja on saatavilla myös suomeksi. This document is also available in English.
Das Getriebe des von mir aufgerüsteten Elektrogetriebe-Anhängerfahrrads ist ein Mischling:
Sram DualDrivebekannt)
Das Elektrogetriebe soll sehr selten vorkommen. Das Funktionsprinzip kann in der Abbildung 1 der Seite http://www.bsn.com/Cycling/articles/browning.html über ein automatisches Fahrradgetriebe gesehen werden.
Jetzt verfügt das Fahrrad über sogar 3×3×7=63 Gänge (oder 57, wenn ich die Ketten schone und die gleichzeitige Benutzung der größten bzw. kleinsten Kettenräder vermeide), aber es gibt nur 42 (oder 40) unterschiedliche Übertragungsverhältnisse. Die folgende Tabelle listet alle 57 Gänge nach Übertragungsverhältnis sortiert aus:
Übertragungsverhältnis | Ritzel | Zahnkranz | Planet |
---|---|---|---|
0,75 | 28 | 28 | 3/4 |
0,875 | 28 | 24 | 3/4 |
1 | 28 | 28 | 1 |
1 | 28 | 21 | 3/4 |
1,018 | 38 | 28 | 3/4 |
1,167 | 28 | 24 | 1 |
1,167 | 28 | 18 | 3/4 |
1,188 | 38 | 24 | 3/4 |
1,313 | 28 | 16 | 3/4 |
1,333 | 28 | 28 | 4/3 |
1,333 | 28 | 21 | 1 |
1,357 | 38 | 28 | 1 |
1,357 | 38 | 21 | 3/4 |
1,5 | 48 | 24 | 3/4 |
1,5 | 28 | 14 | 3/4 |
1,556 | 28 | 24 | 4/3 |
1,556 | 28 | 18 | 1 |
1,583 | 38 | 24 | 1 |
1,583 | 38 | 18 | 3/4 |
1,714 | 48 | 21 | 3/4 |
1,75 | 28 | 16 | 1 |
1,778 | 28 | 21 | 4/3 |
1,781 | 38 | 16 | 3/4 |
1,810 | 38 | 28 | 4/3 |
1,810 | 38 | 21 | 1 |
2 | 48 | 24 | 1 |
2 | 48 | 18 | 3/4 |
2 | 28 | 14 | 1 |
2,036 | 38 | 14 | 3/4 |
2,074 | 28 | 18 | 4/3 |
2,111 | 38 | 24 | 4/3 |
2,111 | 38 | 18 | 1 |
2,25 | 48 | 16 | 3/4 |
2,286 | 48 | 21 | 1 |
2,333 | 28 | 16 | 4/3 |
2,375 | 38 | 16 | 1 |
2,375 | 38 | 12 | 3/4 |
2,413 | 38 | 21 | 4/3 |
2,571 | 48 | 14 | 3/4 |
2,667 | 48 | 24 | 4/3 |
2,667 | 48 | 18 | 1 |
2,667 | 28 | 14 | 4/3 |
2,714 | 38 | 14 | 1 |
2,815 | 38 | 18 | 4/3 |
3 | 48 | 16 | 1 |
3 | 48 | 12 | 3/4 |
3,048 | 48 | 21 | 4/3 |
3,167 | 38 | 16 | 4/3 |
3,167 | 38 | 12 | 1 |
3,429 | 48 | 14 | 1 |
3,556 | 48 | 18 | 4/3 |
3,619 | 38 | 14 | 4/3 |
4 | 48 | 16 | 4/3 |
4 | 48 | 12 | 1 |
4,222 | 38 | 12 | 4/3 |
4,571 | 48 | 14 | 4/3 |
5,333 | 48 | 12 | 4/3 |
Die Tabelle wurde mit meiner kurzen Perl-Script erzeugt.
Mit den Reifen 28-622 entspricht eine Umdrehung des Hinterrads ungefähr dem Abstand 2,13 Meter. Wenn ich ruhig 60 Umdrehungen pro Minute mache, fahre ich mit dem kleinsten Gang 5,8 km/h (Schrittempo) und mit dem größten Gang 40,9 km/h. Beim Bedarf macht das Fahrrad 70‒80 Kilometer pro Stunde, wenn genug Kraft zur Verfügung steht.